<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Об алкоголе.</title>
	<atom:link href="http://www.nextgenmetrics.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nextgenmetrics.com</link>
	<description>А точнее о проблеме алкоголизма.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Jul 2011 04:38:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Проведения мер воспитательного воздействия</title>
		<link>http://www.nextgenmetrics.com/raznoe/provedeniya_mer_vospitatelnogo_vozdeistviya/</link>
		<comments>http://www.nextgenmetrics.com/raznoe/provedeniya_mer_vospitatelnogo_vozdeistviya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 04:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[бригада]]></category>
		<category><![CDATA[бывший]]></category>
		<category><![CDATA[мобилизация]]></category>
		<category><![CDATA[момент]]></category>
		<category><![CDATA[отряд]]></category>
		<category><![CDATA[персонал]]></category>
		<category><![CDATA[сознательный]]></category>
		<category><![CDATA[требовать]]></category>
		<category><![CDATA[устанавливать]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nextgenmetrics.com/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Все это порождает большие трудности в организации лечения повторно поступивших в ЛТП больных, требует мобилизации усилий всего персонала профилактория, проведения мер воспитательного воздействия. Опыт показывает, что среди таких больных следует проводить интенсивную разъяснительную работу, чтобы они видели перспективу выздоровления и возврата к нормальной жизни. Целесообразно практиковать встречи с бывшими пациентами ЛТП, для которых лечение стало [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nextgenmetrics.com/raznoe/provedeniya_mer_vospitatelnogo_vozdeistviya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Многолетний опыт работы с больными алкоголиками</title>
		<link>http://www.nextgenmetrics.com/raznoe/mnogoletnii_opyt_raboty_s_bolnymi_alkogolikami/</link>
		<comments>http://www.nextgenmetrics.com/raznoe/mnogoletnii_opyt_raboty_s_bolnymi_alkogolikami/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 18:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[госпитализировать]]></category>
		<category><![CDATA[отряд]]></category>
		<category><![CDATA[преемственность]]></category>
		<category><![CDATA[пьянствовать]]></category>
		<category><![CDATA[содержать]]></category>
		<category><![CDATA[утверждать]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nextgenmetrics.com/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Наш многолетний опыт работы с больными, лечившимися в ЛТП, позволяет утверждать, что рецидив пьянства наблюдается чаще в тех случаях, когда в лечении и наблюдении не соблюдалась должная преемственность, когда больной уходил из-под контроля. В наркологических диспансерах и кабинетах лечившиеся принудительно в ЛТП составляют особую группу учета. Наблюдение за ними, особенно в первый год после выписки [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nextgenmetrics.com/raznoe/mnogoletnii_opyt_raboty_s_bolnymi_alkogolikami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Администрация и медицинские работники ЛТП</title>
		<link>http://www.nextgenmetrics.com/raznoe/administraciya_i_medicinskie_rabotniki_ltp/</link>
		<comments>http://www.nextgenmetrics.com/raznoe/administraciya_i_medicinskie_rabotniki_ltp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 09:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[имплантация]]></category>
		<category><![CDATA[менять]]></category>
		<category><![CDATA[охотно]]></category>
		<category><![CDATA[эспераля]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nextgenmetrics.com/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[На всех этапах терапии больным проводится индивидуальная и коллективная психотерапия, варианты которой должны меняться в зависимости от этапа лечения, состояния больных и их установки на трезвость. На третьем этапе лечения особое внимание уделяется рациональной терапии и аутогенной тренировке. Больные с положительными установками на лечение охотно осваивают методику аутогенной тренировки и продолжают ею заниматься после выписки [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nextgenmetrics.com/raznoe/administraciya_i_medicinskie_rabotniki_ltp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Активное противоалкогольное лечение</title>
		<link>http://www.nextgenmetrics.com/raznoe/aktivnoe_protivoalkogolnoe_lechenie/</link>
		<comments>http://www.nextgenmetrics.com/raznoe/aktivnoe_protivoalkogolnoe_lechenie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 23:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[антиалкогольный]]></category>
		<category><![CDATA[возбуждать]]></category>
		<category><![CDATA[впечатление]]></category>
		<category><![CDATA[жительство]]></category>
		<category><![CDATA[освобождение]]></category>
		<category><![CDATA[продолжать]]></category>
		<category><![CDATA[создать]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nextgenmetrics.com/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[При сознательном отношении к лечению и труду администрация имеет право возбуждать перед судом ходатайство о досрочном освобождении больных, впервые направленных в ЛТП, с тем, что в дальнейшем они продолжат лечение в амбулаторных условиях по месту жительства. Активное противоалкогольное лечение проводится в обязательном порядке всем находящимся в ЛТП больным. Обычно это лечение условно подразделяется на три [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nextgenmetrics.com/raznoe/aktivnoe_protivoalkogolnoe_lechenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лечебно-трудовой профилакторий</title>
		<link>http://www.nextgenmetrics.com/raznoe/lechebno-trudovoi_profilaktorii/</link>
		<comments>http://www.nextgenmetrics.com/raznoe/lechebno-trudovoi_profilaktorii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 08:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[бригада]]></category>
		<category><![CDATA[начальник]]></category>
		<category><![CDATA[отряд]]></category>
		<category><![CDATA[процедура]]></category>
		<category><![CDATA[регулировать]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nextgenmetrics.com/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Лечебно-трудовой профилакторий по структуре отличается от лечебного учреждения. Во главе профилактория стоит начальник, который имеет заместителей по медицинской части (он же начальник медчасти), режиму, хозяйственной работе. Медицинская часть состоит из стационарного и амбулаторного отделений, укомплектованных врачами, фельдшерами и медсестрами. При поступлении в ЛТП больные проходят обследование, чаще в стационаре в течение 7-10 дней. После обследования [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nextgenmetrics.com/raznoe/lechebno-trudovoi_profilaktorii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Копия медицинского заключения</title>
		<link>http://www.nextgenmetrics.com/raznoe/kopiya_medicinskogo_zaklyucheniya/</link>
		<comments>http://www.nextgenmetrics.com/raznoe/kopiya_medicinskogo_zaklyucheniya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 16:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[верховный]]></category>
		<category><![CDATA[окончательный]]></category>
		<category><![CDATA[постановление]]></category>
		<category><![CDATA[состоять]]></category>
		<category><![CDATA[срочный]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nextgenmetrics.com/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Временными противопоказаниями к направлению в ЛТП являются: 1) острые психозы; 2) состояния, требующие срочного специализированного стационарного лечения; 3) активный туберкулез легких и других органов; 4) инфекционные заболевания; 5) сифилис в заразном периоде. После лечения в специализированных медицинских учреждениях эти больные могут быть направлены в ЛТП. Не подлежат направлению в ЛТП беременные женщины, лица моложе 18 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nextgenmetrics.com/raznoe/kopiya_medicinskogo_zaklyucheniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Противопоказания для направления больных хроническим алкоголизмом</title>
		<link>http://www.nextgenmetrics.com/raznoe/protivopokazaniya_dlya_napravleniya_bolnyh_hronicheskim_alkogolizmom/</link>
		<comments>http://www.nextgenmetrics.com/raznoe/protivopokazaniya_dlya_napravleniya_bolnyh_hronicheskim_alkogolizmom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 09:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[достоинство]]></category>
		<category><![CDATA[кровообращение]]></category>
		<category><![CDATA[прогул]]></category>
		<category><![CDATA[продажа]]></category>
		<category><![CDATA[родительский]]></category>
		<category><![CDATA[цирроз]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nextgenmetrics.com/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Показанием для направления алкоголиков на принудительное лечение в ЛТП является: а) уклонение от добровольного лечения или продолжающееся пьянство после проведенного лечения; б) нежелание заниматься общественно полезным трудом, нарушение трудовой дисциплины (прогул, опоздание на работу, преждевременный уход с работы, распитие спиртных напитков в рабочее время, выход на работу в нетрезвом виде и др.); в) нарушение общественного [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nextgenmetrics.com/raznoe/protivopokazaniya_dlya_napravleniya_bolnyh_hronicheskim_alkogolizmom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Проблема принудительного лечения алкоголиков</title>
		<link>http://www.nextgenmetrics.com/raznoe/problema_prinuditelnogo_lecheniya_alkogolikov/</link>
		<comments>http://www.nextgenmetrics.com/raznoe/problema_prinuditelnogo_lecheniya_alkogolikov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 04:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[законодательство]]></category>
		<category><![CDATA[местный]]></category>
		<category><![CDATA[минимальный]]></category>
		<category><![CDATA[постановление]]></category>
		<category><![CDATA[пьяница]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nextgenmetrics.com/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Может быть рекомендовано и принудительное лечение в психиатрической (наркологической) больнице. Такая мера обычно применяется в отношении больных хроническим алкоголизмом с сопутствующими соматическими, неврологическими или психическими заболеваниями, а также инвалидов I и II группы, алкоголиков пенсионного возраста. Законодательством Белорусской ССР предусмотрено принудительное лечение в психиатрических больницах больных хроническим алкоголизмом, имеющих противопоказания для направления в ЛТП. Основанием [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nextgenmetrics.com/raznoe/problema_prinuditelnogo_lecheniya_alkogolikov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Принудительное лечение больных хроническим алкоголизмом</title>
		<link>http://www.nextgenmetrics.com/raznoe/prinuditelnoe_lechenie_bolnyh_hronicheskim_alkogolizmom/</link>
		<comments>http://www.nextgenmetrics.com/raznoe/prinuditelnoe_lechenie_bolnyh_hronicheskim_alkogolizmom/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 13:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[верховный]]></category>
		<category><![CDATA[законодательство]]></category>
		<category><![CDATA[народный]]></category>
		<category><![CDATA[подготовка]]></category>
		<category><![CDATA[районный]]></category>
		<category><![CDATA[республика]]></category>
		<category><![CDATA[явиться]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nextgenmetrics.com/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Ст. 36 Основ законодательства Союза ССР признает алкоголизм заболеванием, опасным для окружающих. В связи с чем обязательны диспансерный учет, наблюдение и проведение противоалкогольного лечения. Принудительное лечение алкоголиков осуществляется в соответствии с указами Президиумов Верховных Советов союзных республик «О принудительном лечении и трудовом перевоспитании алкоголиков». Срок принудительного лечения &#8212; 1-2 года. Определение о принудительном лечении выносится [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nextgenmetrics.com/raznoe/prinuditelnoe_lechenie_bolnyh_hronicheskim_alkogolizmom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Регламентация трудовых отношений</title>
		<link>http://www.nextgenmetrics.com/raznoe/reglamentaciya_trudovyh_otnoshenii/</link>
		<comments>http://www.nextgenmetrics.com/raznoe/reglamentaciya_trudovyh_otnoshenii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 21:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[культурный]]></category>
		<category><![CDATA[открывать]]></category>
		<category><![CDATA[персонал]]></category>
		<category><![CDATA[противоалкогольного]]></category>
		<category><![CDATA[процедура]]></category>
		<category><![CDATA[создавать]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nextgenmetrics.com/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[На промышленных предприятиях наряду с наркологическими отделениями могут создаваться дневные наркологические стационары, располагающие штатом медицинского персонала (по типу дневного стационара психоневрологического диспансера). Предприятие выделяет помещение, в котором размещаются кабинет врача, процедурная, гипнотарии, лечебный бар и комната для проведения культурно-массовых мероприятий с лечащимися больными. После работы в течение 3-4 ч проводятся противоалкогольное лечение, психотерапия, культурно-массовая противоалкогольная [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nextgenmetrics.com/raznoe/reglamentaciya_trudovyh_otnoshenii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Активное медикаментозное лечение и психотерапия</title>
		<link>http://www.nextgenmetrics.com/raznoe/aktivnoe_medikamentoznoe_lechenie_i_psihoterapiya/</link>
		<comments>http://www.nextgenmetrics.com/raznoe/aktivnoe_medikamentoznoe_lechenie_i_psihoterapiya/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 08:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[законодательство]]></category>
		<category><![CDATA[занятость]]></category>
		<category><![CDATA[избежание]]></category>
		<category><![CDATA[имплантация]]></category>
		<category><![CDATA[персонал]]></category>
		<category><![CDATA[превышать]]></category>
		<category><![CDATA[счет]]></category>
		<category><![CDATA[эспераля]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nextgenmetrics.com/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[В наркологические отделения на промышленных предприятиях не направляются лица с психотическими расстройствами, со значительными соматоневрологическими изменениями, а также склонные к асоциальному поведению. Регламентация трудовых отношений, оплата труда больных осуществляются на основе действующих положений и законодательств. Важными документами в этом плане являются: «Положение о наркологическом отделении психиатрической больницы, психоневрологического диспансера при предприятии промышленности, сельского хозяйства, строительной [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nextgenmetrics.com/raznoe/aktivnoe_medikamentoznoe_lechenie_i_psihoterapiya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Плановая госпитализация</title>
		<link>http://www.nextgenmetrics.com/raznoe/planovaya_gospitalizaciya/</link>
		<comments>http://www.nextgenmetrics.com/raznoe/planovaya_gospitalizaciya/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 05:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[госпитализация]]></category>
		<category><![CDATA[диспансерный]]></category>
		<category><![CDATA[обязанность]]></category>
		<category><![CDATA[организовать]]></category>
		<category><![CDATA[персонал]]></category>
		<category><![CDATA[сельский]]></category>
		<category><![CDATA[специальность]]></category>
		<category><![CDATA[строительный]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nextgenmetrics.com/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Плановая госпитализация осуществляется через наркологические диспансеры и кабинеты, наркологические пункты на промпредприятиях. Больных при поступлении в отделение знакомят с условиями лечения, режимом содержания, обязанностями, правами, сроками пребывания и характером дальнейшего диспансерного наблюдения за ними. Наркологические отделения на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, в строительных организациях в последние годы стали достаточно широко распространенной формой стационарной наркологической помощи [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nextgenmetrics.com/raznoe/planovaya_gospitalizaciya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Проведения культурно-массовой работы</title>
		<link>http://www.nextgenmetrics.com/raznoe/provedeniya_kulturno-massovoi_raboty/</link>
		<comments>http://www.nextgenmetrics.com/raznoe/provedeniya_kulturno-massovoi_raboty/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 08:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[вентиляция]]></category>
		<category><![CDATA[культурный]]></category>
		<category><![CDATA[процедура]]></category>
		<category><![CDATA[стол]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nextgenmetrics.com/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[В отделениях имеются гипнотарии &#8212; специальные помещения для проведения гипносуггестивной терапии. В них предусмотрены звуко- и светоизоляция, магнитофон с достаточным набором записей психотерапевтических бесед, формул гипносуг-гестивного коллективного внушения. В гипнотариях удобно размещать аппаратуру для проведения электросна и ряда физиотерапевтических процедур. Отдельное помещение (лечебный бар) выделяется для условно-рефлекторной терапии больных хроническим алкоголизмом. Это помещение обеспечивается необходимым [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nextgenmetrics.com/raznoe/provedeniya_kulturno-massovoi_raboty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Минимальный срок стационарного лечения хронических алкоголиков</title>
		<link>http://www.nextgenmetrics.com/raznoe/minimalnyi_srok_stacionarnogo_lecheniya_hronicheskih_alkogolikov/</link>
		<comments>http://www.nextgenmetrics.com/raznoe/minimalnyi_srok_stacionarnogo_lecheniya_hronicheskih_alkogolikov/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 05:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[испытывать]]></category>
		<category><![CDATA[направлять]]></category>
		<category><![CDATA[организовать]]></category>
		<category><![CDATA[открывать]]></category>
		<category><![CDATA[палата]]></category>
		<category><![CDATA[получать]]></category>
		<category><![CDATA[энтин]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nextgenmetrics.com/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Приказом регламентированы не только сроки, но и минимальный объем обязательного противоалкогольного курса лечения. Активная медикаментозная терапия в течение всего пребывания больного на стационарном лечении сочетается с психотерапией и трудовой терапией. По мнению А. Г. Гофмана (1975), в течение года нуждается в стационарном лечении не более 12 % больных, состоящих на учете в диспансере по поводу [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nextgenmetrics.com/raznoe/minimalnyi_srok_stacionarnogo_lecheniya_hronicheskih_alkogolikov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Принцип добровольности лечения</title>
		<link>http://www.nextgenmetrics.com/raznoe/princip_dobrovolnosti_lecheniya/</link>
		<comments>http://www.nextgenmetrics.com/raznoe/princip_dobrovolnosti_lecheniya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 18:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[жительство]]></category>
		<category><![CDATA[инструкция]]></category>
		<category><![CDATA[минимальный]]></category>
		<category><![CDATA[направлять]]></category>
		<category><![CDATA[нарушать]]></category>
		<category><![CDATA[неотложный]]></category>
		<category><![CDATA[оценивать]]></category>
		<category><![CDATA[посещать]]></category>
		<category><![CDATA[пьянствовать]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nextgenmetrics.com/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[В плановом порядке на стационарное лечение в наркологические отделения могут направляться больные, неохотно идущие на амбулаторное лечение, нарушающие его режим, не имеющие возможности посещать наркологический кабинет из-за его удаленности от места их работы и жительства. На стационарное лечение направляются больные, если в амбулаторных условиях не удается купировать абстинентные состояния и запои, если возник рецидив алкоголизации [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nextgenmetrics.com/raznoe/princip_dobrovolnosti_lecheniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Организация стационарного лечения</title>
		<link>http://www.nextgenmetrics.com/raznoe/organizaciya_stacionarnogo_lecheniya/</link>
		<comments>http://www.nextgenmetrics.com/raznoe/organizaciya_stacionarnogo_lecheniya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 05:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[выбор]]></category>
		<category><![CDATA[запойный]]></category>
		<category><![CDATA[купируются]]></category>
		<category><![CDATA[неотложный]]></category>
		<category><![CDATA[острота]]></category>
		<category><![CDATA[срочный]]></category>
		<category><![CDATA[строительный]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nextgenmetrics.com/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[В связи с более полным выявлением больных с алкогольной патологией, введением обязательных курсов и расширением активных методов лечения, более глубоким обследованием больных и лечением сопутствующих соматических заболевании, совершенствованием системы реабилитационных мероприятий появилась необходимость не только в расширении сети стационарной наркологической помощи, но и во введении новых организационных форм ее. Кроме наркологических отделений при психиатрических больницах [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nextgenmetrics.com/raznoe/organizaciya_stacionarnogo_lecheniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Психотерапевтические методы лечения алкоголизма</title>
		<link>http://www.nextgenmetrics.com/raznoe/psihoterapevticheskie_metody_lecheniya_alkogolizma/</link>
		<comments>http://www.nextgenmetrics.com/raznoe/psihoterapevticheskie_metody_lecheniya_alkogolizma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 14:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[120]]></category>
		<category><![CDATA[координация]]></category>
		<category><![CDATA[обеспечивать]]></category>
		<category><![CDATA[оказывать]]></category>
		<category><![CDATA[оптимальный]]></category>
		<category><![CDATA[преемственность]]></category>
		<category><![CDATA[снимать]]></category>
		<category><![CDATA[состоять]]></category>
		<category><![CDATA[устанавливать]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nextgenmetrics.com/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Подобный паспорт облегчает координацию противоалкогольной работы в районе, на участке, позволяет обеспечивать преемственность в вопросах профилактики алкоголизма, выявления и лечения больных с алкогольными заболеваниями, уточнять сведения о каждом больном, состоящем на учете, оказывать ему необходимую и своевременную социальную помощь, устанавливать связь с семьями пьющих, школами, где обучаются дети алкоголиков, и т. д. При правильной организации [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nextgenmetrics.com/raznoe/psihoterapevticheskie_metody_lecheniya_alkogolizma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Адреса и телефоны опорных пунктов</title>
		<link>http://www.nextgenmetrics.com/raznoe/adresa_i_telefony_opornyh_punktov/</link>
		<comments>http://www.nextgenmetrics.com/raznoe/adresa_i_telefony_opornyh_punktov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 20:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[адрес]]></category>
		<category><![CDATA[консультативный]]></category>
		<category><![CDATA[опорный]]></category>
		<category><![CDATA[содержать]]></category>
		<category><![CDATA[состоять]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nextgenmetrics.com/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Пятая группа учета включает больных, страдающих психическими заболеваниями (шизофренией, психопатией, эпилепсией, олигофренией, сосудистыми и пресинильными психозами, МДН и др.) и обнаруживающих признаки хронического алкоголизма. Эти больные состоят на двойном учете &#8212; у психиатра и нарколога. При этом уч. ф. № 30 пс ведется в наркологическом диспансере как дубликат этой формы, а в отчет эти больные [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nextgenmetrics.com/raznoe/adresa_i_telefony_opornyh_punktov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Длительность воздержания от приема алкоголя</title>
		<link>http://www.nextgenmetrics.com/raznoe/dlitelnost_vozderjaniya_ot_priema_alkogolya/</link>
		<comments>http://www.nextgenmetrics.com/raznoe/dlitelnost_vozderjaniya_ot_priema_alkogolya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 17:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[входить]]></category>
		<category><![CDATA[инструкция]]></category>
		<category><![CDATA[переводить]]></category>
		<category><![CDATA[подгруппа]]></category>
		<category><![CDATA[посещение]]></category>
		<category><![CDATA[проходить]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nextgenmetrics.com/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Вторая группа учета состоит из больных, перенесших алкогольные психозы. В эту группу входят следующие подгруппы больных: а) находящиеся на стационарном лечении; б) на активном амбулаторном лечении в сроки до 3 месяцев; в) на поддерживающем лечении в сроки от 3 до 6 и от 6 до 12 месяцев; г) больные, о которых нет сведений; д) больные, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nextgenmetrics.com/raznoe/dlitelnost_vozderjaniya_ot_priema_alkogolya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Хронический алкоголизм без психотических расстройств</title>
		<link>http://www.nextgenmetrics.com/raznoe/hronicheskii_alkogolizm_bez_psihoticheskih_rasstroistv/</link>
		<comments>http://www.nextgenmetrics.com/raznoe/hronicheskii_alkogolizm_bez_psihoticheskih_rasstroistv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 02:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[вплоть]]></category>
		<category><![CDATA[подгруппа]]></category>
		<category><![CDATA[получать]]></category>
		<category><![CDATA[посещать]]></category>
		<category><![CDATA[привлекать]]></category>
		<category><![CDATA[пьянствовать]]></category>
		<category><![CDATA[сестра]]></category>
		<category><![CDATA[срочный]]></category>
		<category><![CDATA[фельдшер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nextgenmetrics.com/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Наиболее рационально выделение шести групп учета наркологических больных. Первая (основная) группа учета включает больных хроническим алкоголизмом без психотических расстройств, нуждающихся в активном наблюдении. В эту группу входят следующие подгруппы больных: а) находящиеся на стационарном лечении; б) впервые обратившиеся &#8212; получающие амбулаторное или противорецндивное лечение или лечение по купированию абстиненции и запоев; эти больные посещают врача [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nextgenmetrics.com/raznoe/hronicheskii_alkogolizm_bez_psihoticheskih_rasstroistv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

